Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 4000 тг.
Концентрат яблочного кваса получают путем брожения купажа измельченных яблок и экстракта пшеничного солода с последующей фильтрацией и концентрированием под вакуумом.
Область применения: для производства яблочного кваса живого брожения восстановленным способом любой торговой марки на линиях по розливу безалкогольных напитков на предприятиях, не имеющих собственного бродильного производства.
Спецификация
Концентрат кваса брожения «Аграфенушка» | Концентрат яблочного кваса |
Изготовитель | ООО «РУСКВАС» |
Метод производства | Брожение с последующей пастеризацией и концентрированием под вакуумом |
Cостав | Яблоки свежие, пшеничный солод, вода, комплексная закваска |
Соответствие требованиям стандартов | ТУ 9185-001-59585556-03 |
Упаковка | Бочки полиэтиленовые 200л |
Внешний вид | Непрозрачная жидкость |
Цвет | От светло-коричневого до коричневого |
Аромат | Брожения яблок |
Вкус | Кисло-сладкий |
Код ТНВЭД | 2006 |
Артикул | 2011 |
Содержание сухих веществ, % | 55±3,0 |
Кислотность, см³. раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм³ на 100 см³ | не менее 20 |
Содержание естественного спирта ,% | Не более 1,2% |
Условия хранения | При температуре от+2ºС до +25ºС |
Срок хранения | 24 месяца от даты выработки |
Рекомендации по использованию | Расход концентрата на 1000 л медовухи, безалкогольной: 50 кг; Дополнительно: сахар - 50 кг, регулятор кислотности и возобновление СО2↑ - до рецептурных показателей напитка. |
ПРИМЕРНЫЕ РЕЦЕПТУРЫ НА ОСНОВЕ КОНЦЕНТРАТА ЯБЛОЧНОГО КВАСА
Название напитка | Рецептурные компоненты | |||||
Концентрат яблочного кваса | Сахар | Мармикс25 | Регулятор кислотности | Углекислота | Вода | |
Квас яблочный по ГОСТ | 50 | 50 | - | до рецептурных показателей | Возобновление до рецептурных показателей | до 1000 литров |
Квас яблочный по ТУ | 50 | - | 1,8 |
СРОКИ ГОДНОСТИ ГОДНОСТИ КВАСА, В СУТКАХ ОТ НАЧАЛА РОЗЛИВА,НА ОСНОВЕ КОНЦЕНТРАТА ЯБЛОЧНОГО КВАСА
Название напитка | Вид упаковки | |||||
ПЭТ бутылки | Разовый ПЭТ кег | Оборотные металлические кеги | Оборотные изотермические кеги | Изотермические автоцисцерны | ||
Квас яблочный по ГОСТ | 180-3600 | 180 | 60 | 30 | 10 | |
Квас яблочный по ТУ | 180-3600 | 180 | 90 | 30 | 10 |
Температурный режим хранения от +2 до +25°С
ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТИКЕТКЕ ПО СОСТАВУ КВАСА НА ОСНОВЕ КОНЦЕНТРАТА ЯБЛОЧНОГО КВАСА
Название напитка | Состав | Примечание |
Квас яблочный по ГОСТ | Вода, сахар, яблоки свежие, пшеничный солод, комплексная закваска | СО2↑ не нужно выносить на этикетку, так как СО2↑ является естественным продуктом брожения, утраченным в процессе пастеризации. Содержание СО2↑ возобновляется путем внесения |
Квас ябочный по ТУ | Вода, яблоки свежие, пшеничный солод, комплексная закваска, сладкая смесь на основе фруктозы Мармикс-25 (расшифровать). |
Страна производитель | Россия |